Використання бюджетних коштів за січень 2017 рік
КЕКВ 2210
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
КЕКВ 2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Використання бюджетних коштів за лютий 2017 рік
КЕКВ 2210
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
1 | Папір ксероксний | п | 5 | 75.00 | 750.00 |
2 | Сіль | кг | 6 | 3.50 | 21.00 |
Оцет | шт. | 4 | 7.15 | 128.60 | |
Сода харчова 0.5 кг | шт. | 20 | 8.40 | 168.00 | |
Шик мило 70 гр. біла троянда | шт. | 48 | 3.70 | 177.60 | |
Мило господарське72% 200 шик | шт. | 63 | 4.85 | 305.55 | |
Сода кальцинована 700 гр. | шт. | 30 | 11.80 | 354.00 | |
Біо миючий засіб для посуди 500 мл авокадо пакет | шт. | 27 | 13.05 | 352.35 | |
Обухів папір | шт. | 48 | 4.00 | 192.00 | |
Білизна Онікс Калушанка900 мл. | шт. | 18 | 5.25 | 94.50 | |
Сана сантрі гель 500мл. | шт. | 9 | 16.45 | 148.05 | |
Синька глорі 300 г | шт. | 3 | 9.60 | 28.80 | |
Еко рушник 2 шт. білий | шт. | 4 | 13.90 | 55.60 | |
Скай осв. Повітря 300мл. | шт. | 2 | 18.00 | 36.00 | |
Комет чистящий засіб 400 гр. | шт. | 9 | 14.25 | 128.25 | |
Губка максі кухонна 5шт. | шт. | 3 | 15.00 | 45.00 | |
Крем-мило рідке 300мл. | шт. | 2 | 11.65 | 23.30 | |
Серветка універсальна 10 шт. | шт. | 3 | 43.95 | 131.85 | |
Папка швидкосшивач А4 | шт. | 30 | 2.00 | 60.00 | |
Папка на зав’язках | Уп. | 10 | 2.50 | 25.00 | |
Папка швидкосшивач | шт | 50 | 2.95 | 147.50 | |
Папка швидкосшивач А 5 | 20 | 2.75 | 55.00 | ||
Книга канцелярська А4 | 2 | 48.00 | 96.00 | ||
Зошит 48 арк. | 5 | 5.45 | 27.25 | ||
Зошит 18 арк | 5 | 1.85 | 9.25 | ||
Коректор – ручка 8 мл | 3 | 15.00 | 45.00 | ||
Папка на кнопці прозора | 5 | 15.00 | 75.00 | ||
Файл А4 | Уп. | 3 | 30.00 | 90.00 | |
Файл А 5 | уп | 2 | 30.00 | 60.00 | |
Обкладинка А4 | шт | 100 | 2.25 | 225.00 | |
Обкладинка А4 картон | 100 | 2.25 | 225.00 | ||
Пружина пластик 6мм. | 30 | 0.90 | 27.00 | ||
Пружина пластик 38мм. | 40 | 7.50 | 300.00 | ||
Пружина пластик 19мм. | 30 | 3.40 | 102.00 | ||
Скотч 48*100 | 3 | 17.00 | 51.00 | ||
Скотч 18*20 | 5 | 3.30 | 16.50 | ||
Клей-олівець 22г | 5 | 20.00 | 100.00 | ||
Скоби № 10 | 2 | 3.50 | 7.00 | ||
Скоби № 24/6 | 2 | 5.50 | 11.00 | ||
Клей ПВА 100гр | 1 | 6.50 | 6.50 | ||
Плівка для ламінування А4 | 1 | 239.00 | 239.00 |
2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Утилізація лампи для подальшої утилізації | Шт. | 30 | 204.00 | ||
Встановлення охоронної сигналізації в приміщенні | 1500.00 | ||||
Інформаційно- консультативні послуги з використання ПП
« 1СПідприємство 7.7» |
2 | 100.00 | 200.00 | ||
Поточний ремонт комп ютера | шт. | 2 | 420.00 | 420.00 | |
Регенерація картриджа | шт. | 1 | 180.00 | 180.00 | |
Заправка картриджа | шт. | 1 | 70.00 | 210.00 | |
Поточний ремонт компю терної техніки | Шт. | 1 | 800.00 | 800.00 |
Використання бюджетних коштів за березень 2017
КЕКВ 2210
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Папір ксероксний | п | 5 | 75.00 | 375.00 | |
Сіль | кг | 3 | 5.25 | 15.75 | |
Оцет | шт. | 2 | 7.15 | 14.30 | |
Сода харчова | шт. | 10 | 8.40 | 84.00 | |
Мотокоса FORTE | Шт. | 1 | 1499.00 | 1499.00 | |
Пензлик флейцевий №40 | Шт. | 7 | 3.34 | 23.38 | |
Шпаклівка 25 кг | мішок | 1 | 91.42 | 91.42 | |
Пензлик флейцевий № 1,5 | шт | 2 | 7.19 | 14.38 | |
Вапно « пушонка»5 кг | Шт. | 5 | 15.14 | 75.70 | |
Цемент в мішках 50 кг | Шт. | 1 | 99.38 | 99.38 | |
Ручка міжкімнатна 50мм | Шт. | 1 | 157.17 | 157.17 | |
Пензлик плоский стандарт 2 | Шт. | 2 | 8.53 | 17.06 | |
Пензлик плоский 1,5 ( 38 м) | шт. | 5 | 4.02 | 20.10 | |
Щітка для підмітання поліпропілен | шт. | 1 | 42.83 | 42.83 | |
Клейонка настільна 1.33*25м | м | 1.2 | 23.94 | 28.73 | |
Корзина ММ4 | шт. | 2 | 33.43 | 66.86 | |
Таз 6л | шт. | 8 | 15.92 | 127.36 | |
Кий з різьбою | шт. | 1 | 17.75 | 17.75 | |
Білизна 0.62 кг | шт. | 1 | 19.52 | 19.52 | |
Емаль фіолетова2.8 кг | шт. | 5 | 118.35 | 591.75 | |
Емаль оранжева 2.8 кг | шт. | 1 | 118.35 | 118.35 | |
Грунтовка 2кг | 1 | 30.53 | 30.53 | ||
Емаль біла 2.6 кг | шт. | 4 | 85.28 | 341.12 | |
Емаль світло-голуба 2.6 кг | 1 | 80.65 | 80.65 | ||
Емаль блакитна 0.8 кг | 1 | 28.06 | 28.06 | ||
Емаль червоно-коричнева 2.6 кг | 2 | 79.23 | 158.46 | ||
Емаль червона 2.6 кг | 2 | 93.44 | 186.88 | ||
Емаль жовта 2.6 кг | 2 | 87.08 | 174.16 | ||
Емаль світло-зелена 2.6 кг | 1 | 85.28 | 85.28 | ||
Емаль зелена 2.6 кг | 1 | 85.28 | 85.28 | ||
Емаль блакитна 2.6 кг | 2 | 80.65 | 161.30 | ||
Таз 12 л | 2 | 218.26 | 436.52 | ||
Вимикач двійний зовнішній | 2 | 28.13 | 56.26 |
2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
СО та повірка теплообчислювача | шт. | 1 | 591.67 | 591.67 | |
СО та повірка термометрів опору | шт. | 1 | 30.00 | 30.00 | |
СО та повірка теплолічильникаДу40 | шт. | 1 | 1325.00 | 1325.00 | |
Елемент живлення 3.0. V | шт. | 1 | 208.33 | 208.33 | |
Муфта гідравлічна | шт. | 1 | 333.34 | 333.34 |
Використання бюджетних коштів за квітень
КЕКВ 2210
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Клей для шпалер | Шт. | 2 | 16.99 | 33.98 | |
Плінтус для стелі | Шт. | 2 | 8.33 | 16.66 | |
Шпалери Шахерезада | рул. | 3 | 84.56 | 253.68 | |
Шпалери Крокус | Рул. | 9 | 144.45 | 1300.05 | |
Папір ксероксний | п | 5 | 75.00 | 375.00 | |
Сіль | кг | 3 | 3.50 | 10.50 | |
Оцет | шт. | 2 | 7.15 | 14.30 | |
Сода харчова | шт. | 10 | 8.40 | 84.00 | |
Корзини Пікнік | шт | 1 | 140.14 | 140.14 | |
Набір « Совок та щітка» | шт | 1 | 75.74 | 75.74 | |
Чашка дитяча | шт | 17 | 13.11 | 222.87 | |
Тарілка мілка № 7 | шт | 2 | 20.41 | 40.82 | |
Тарілка глибока № 8 | шт | 3 | 22.90 | 68.70 | |
Каструлю 3л/5 | шт | 2 | 130.23 | 260.46 | |
Каструлю 3л/2 | шт | 1 | 135.50 | 135.50 | |
Каструля 4.5 л | 1 | 134.24 | 134.24 | ||
Каструля4.5 л | 1 | 123.35 | 123.35 |
2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Інформаційно- консультативні послуги з використання ПП
« 1СПідприємство 7.7» |
2 | 100.00 | 200.00 |
Використання бюджетних коштів за травень 2017
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Папір ксероксний | п | 5 | 70.00 | 350.00 | |
Сіль | кг | 30 | 3.50 | 105.00 | |
Шик мило 70 гр. біла троянда | шт. | 15 | 4.10 | 61.50 | |
Мило господарське72% 200 справжнє | шт. | 25 | 3.95 | 98.75 | |
Гала миючий засіб 500 мл лимон | шт. | 8 | 14.75 | 118.00 | |
Комет чистящий засіб 400 гр. | шт. | 6 | 14.25 | 85.50 | |
Гармонія папір туалетний | шт. | 15 | 3.85 | 57.75 | |
Ореал серветки 40 шт. | шт. | 7 | 3.80 | 26.60 | |
Практик пакети для сміття 35л/30 шт. | шт. | 3 | 10.40 | 31.20 | |
Сода кальцинована 700 гр. | шт. | 7 | 11.80 | 82.60 | |
Практик губка 5шт. | шт. | 2 | 6.25 | 12.50 | |
Мілам засіб для вид. жиру 500 мл | шт. | 2 | 38.55 | 77.10 | |
Сама для скла 500мл. лимон | шт. | 2 | 24.15 | 48.30 | |
Електричний автоматичний вимикач шкафного типу 3-х фазний 80А | Шт. | 1 | 2100.00 | 2100.00 | |
Електричний автоматичний вимикач шкафного типу 3-х фазний 60А | Шт. | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
Провода комутації ПВЗ – 35мм2 | м | 2 | 50.00 | 100.00 | |
Наконечник | Шт. | 15 | 12.00 | 180.00 | |
Термоусадка та ізоляційні матеріали | комплект | 1 | 20.00 | 20.00 | |
Матеріали кріплення болти, гайки, саморізи | комл | 2 | 35.00 | 70.00 |
КЕКВ 2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Повірка засобів вимірювальної техніки:
ваги класів ІІ та ІІІ до 20кг. ваги класів ІІ та ІІІ до 50кг. гирі |
шт. шт. шт. |
2 1 3 |
57.35 191.20 9.56 |
114.72 191.20 28.68 |
|
Перевірка вентиляційних каналів
|
320.00 | ||||
Промивка системи водовідведення
( промивка труб каналізаційної мережі із застосування гідромашини КО 502 Д труб 150мм |
посл. | 2074.66 | |||
Обробка даних та видача сертифікату відкритого ключаЕЦП | посл. | 3 | 5.00 | 15.00 | |
Постачання КП « Програмний комплекс» | шт. | 1 | 330.00 | 330.00 | |
Постачання пакетів оновлень компютерної програми «М.Е.DOK»
модуль «Звітність» |
посл. | 1 | 1800.00 | 1800.00 | |
Навчання з перевірки знань з « Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж | 1 | 320.00 | 320.00 | ||
Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 1 | 228.04 | 456.08 | ||
Навчання з питань охорони праці | 1 | 290.69 | 290.69 |
Використання бюджетних коштів за червень 2017
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Папір ксероксний | п | 5 | 70.00 | 350.00 | |
Сіль | кг | 3 | 3.50 | 10.50 | |
Оцет | шт. | 2 | 7.15 | 14.30 | |
Сода харчова | шт. | 10 | 8.40 | 84.00 | |
Періодичні видання « Дошкільне виховання» | Шт. | 1 | 686.59 | ||
КЕКВ 2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Послуги з електролабораторних вимірювань контурів заземлення та захисних засобів | 1200.00 | ||||
Повірка манометрів:
манометри до 60 мПа манометри електроконтактні ЭКМ |
Шт. Шт. |
7 1 |
15.30 47.80 |
107.10 47.80 |
|
Інформаційно- консультативні послуги з використання ПП
« Бухгалтерський облік для бюджетних установ України |
2 | 100.00 | 200.00 |
КЕКВ 2220
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Парацетамол табл. 02г № 10 | уп. | 2 | 3.77 | 7.54 | |
Уголь активований 0.25 № 10 | уп | 4 | 2.70 | 10.80 | |
Вата стерилізована25 г/ролик | уп | 2 | 2.11 | 4.22 | |
Перекис водню 3% 40мл. | уп | 5 | 1.82 | 9.10 | |
Зеленка брил. 1% 20мл. | фл | 3 | 3.03 | 9.09 | |
Регідрон доз пор. 18, 9 г № 20 | уп | 0.25 | 217.73 | 54.43 | |
Йодо сп. Фл.5№ 20мл. | уп | 1 | 5.83 | 5.83 | |
Аміак 10% 40мл. | Уп. | 1 | 2.17 | 2.17 | |
Л/пластирь кот. 2*500 карт . уп | уп | 2 | 10.60 | 21.20 | |
Шпатель мед. | шт | 200 | 1.32 | 264.00 | |
Супростин таб 25мл № 20 | Уп. | 1 | 62.37 | 62.37 |
Використання бюджетних коштів за липень
КЕКВ 2210
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Шпалери Сантра | Рул. | 11 | 131.40 | 1445.40 | |
Шпалери Крокус | Рул. | 5 | 144.45 | 722.25 | |
Лента для ГК | шт | 2 | 27.65 | 55.30 | |
Фініш Сатен 25 кг. | Міш. | 1 | 116.32 | 116.32 | |
Бустилат 4.2 кг | шт | 1 | 86.25 | 86.25 | |
Клейка суміш еластична 25 кг | Шт. | 1 | 160.89 | 160.89 | |
Лак 2.3 кг | шт | 2 | 127.12 | 254.24 | |
Грунтовка закріплююча 10 кг | шт | 2 | 131.33 | 262.66 | |
Емаль червоно-коричнева 2.6 кг | шт | 2 | 84.73 | 169.46 | |
Емаль біла 2.6 кг | Шт. | 1 | 91.77 | 91.77 | |
Двері « Камден» 700мм | шт. | 2 | 580.00 | 1160.00 | |
Стійка дверної коробки 100 28 2050 | Шт. | 5 | 78.00 | 390.00 | |
Петля дверна | Шт. | 4 | 27.50 | 110.00 | |
Ручки дверні | Шт. | 2 | 142.00 | 284.00 | |
Лиштва | Шт. | 5 | 112.00 | 560.00 | |
Папір ксероксний | п | 5 | 70.00 | 350.00 | |
Ліжко-тумба висувне на три спальних місця | шт. | 6 | 2083.00 | 12498.00 | |
Металопластикова конструкція
( вікно) |
шт. | 1 | 1821.00 | 1821.00 | |
Шик мило 70 гр. лимон | Шт. | 18 | 4.10 | 73.80 | |
Мило господарське72% 200 шик сила | Шт. | 56 | 5.65 | 316.40 | |
Сода кальцинована | 16 | 11.80 | 118.80 | ||
Біо миючий засіб для посуди 500 мл авокадо пакет | 15 | 13.05 | 195.75 | ||
Обухів папір | 28 | 4.40 | 123.20 | ||
Сана сантрі гель 500мл. | 16 | 16.45 | 263.20 | ||
Скай осв. Повітря 300мл. | 3 | 18.00 | 54.00 | ||
Комет чистящий засіб 400 гр. | 7 | 14.43 | 101.01 | ||
Губка кухонна 5шт. | 2 | 15.00 | 30.00 | ||
Серветка універсальна 10 шт. | 1 | 43.95 | 43.95 | ||
Ореал серветки 40 шт. | 14 | 3.80 | 53.20 | ||
Ландиш миючий засіб 500 гр. | 3 | 20.40 | 61.20 | ||
Білизна Онікс Калушанка900 мл. | 31 | 5.25 | 162.75 | ||
Пральний порошок «Klee»3кг універс. | 35 | 72.70 | 2544.50 | ||
Пральний порошок Тайд п/авт. 3 кг колор | 10 | 129.00 | 1290.00 | ||
Сіль | 20 | 5.25 | 105.00 |
КЕКВ 2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Камерне знезараження речей | 811.44 | ||||
Регенерація картриджа | шт. | 1 | 180.00 | 180.00 | |
Заправка картриджа | шт. | 2 | 60.00 | 120.00 | |
Технічне обслуговування вогнегасників | посл. | 740.00 | 740.00 | ||
Поточний ремонт та обслуговування системи опалення та водопідігравача | посл. | 1 | 1971.86 | 1971.86 |
Використання бюджетних коштів за серпень
2210
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Замок навісний | 2 | 64.64 | 129.28 | ||
Тримач для паперових рушників | 1 | 81.54 | 81.54 | ||
Відро з педаллю 6л | 1 | 90.03 | 90.03 | ||
Тримач для паперових рушників 25 14 см з хром. сталь | 1 | 118.76 | 118.76 | ||
Лампа електрична 60 Вт. | 6 | 4.61 | 27.66 | ||
Папір ксероксний | п | 5 | 70.00 | 350.00 | |
Сіль | кг | 3 | 5.25 | 15.75 | |
Оцет | шт. | 2 | 7.15 | 14.30 | |
Сода харчова | шт. | 10 | 8.40 | 84.00 | |
Рушник махровий 40*70 | Шт. | 33 | 36.57 | 1206.81 | |
Шик мило 70 гр. лимон | шт. | 20 | 4.10 | 82.00 | |
Мило господарське72% 200 шик сила | шт. | 21 | 5.65 | 118.65 | |
Гармонія гель-мило 530мл. | Шт. | 2 | 16.60 | 33.20 | |
Сода кальцинована | 10 | 11.80 | 118.00 | ||
Біо миючий засіб для посуди 500 мл пакет | 5 | 13.05 | 65.25 | ||
Мастер ерш антижир для духовок 500мл | 1 | 15.75 | 15.75 | ||
Гармонія папір туалетний | 32 | 4.00 | 128.00 | ||
Сана сантрі гель 500мл. | 8 | 16.45 | 131.60 | ||
Комет чистящий засіб 400 гр. | 9 | 14.25 | 128.25 | ||
Ореал серветки 40 шт. | 14 | 3.80 | 53.20 | ||
Білизна 850 мл. | 10 | 5.25 | 52.50 | ||
Періодичні видання « Фінансовий контроль» | шт | 1 | 280.66 | ||
Калькулятор | шт | 2 | 210.00 | 420.00 | |
Олівець з гумкою | Шт. | 10 | 1.80 | 18.00 | |
Клей-олівець 17 г | 2 | 15.60 | 31.20 | ||
Коректор –ручка 7мл | Шт. | 2 | 9.00 | 18.00 | |
Маркер чорний | шт | 2 | 7.20 | 14.40 | |
Маркер зелений | шт | 2 | 7.20 | 14.40 | |
Папка на гумці | шт | 6 | 14.40 | 86.40 | |
Папка швидкосшивач | шт | 50 | 1.92 | 96.00 | |
Ручка кулькова синя | шт | 25 | 1.80 | 45.00 | |
Ручка кулькова червона | шт | 2 | 1.80 | 3.60 | |
Ручка кулькова чорна | шт | 2 | 1.80 | 3.60 | |
Скоби до степлера № 10 | шт | 2 | 3.60 | 7.20 | |
Скрепки 25 мл. | п | 2 | 3.60 | 7.20 | |
Стрижень синій | шт | 21 | 0.72 | 15.12 | |
Зошит тв.обкл. 80ст | Шт. | 7 | 21.12 | 147.84 | |
Файли А4 | Шт. | 100 | 0.42 | 42.00 | |
Зошит А5 48 л | шт | 15 | 6.00 | 90.00 | |
КЕКВ 2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Інформаційно- консультативні послуги з використання ПП
« Бухгалтерський облік для бюджетних установ України |
2 | 100.00 | 200.00 |
КЕКВ 2220
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Джут для в/в маніпуляцій | 1 | 47.99 | 47.99 | ||
Серветки спиртові 3*6 см № 100 | уп | 4 | 21.51 | 86.04 |
Використання бюджетних коштів за вересень 2017
КЕКВ 2210
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Фарба червоно-коричнева | шт. | 1 | 95.86 | 95.86 | |
Фарба біла ПФ – 115 2.8кг | шт. | 1 | 116.35 | 116.35 | |
Емаль біла 0.8 кг | шт. | 1 | 30.79 | 30.79 | |
Сіль | кг | 3 | 5.25 | 15.75 | |
Оцет | шт. | 2 | 7.15 | 14.30 | |
Сода харчова | шт. | 10 | 8.40 | 84.00 | |
Мило туалетне «Шик» 70 г | шт. | 4 | 19.60 | 78.40 | |
Мило господарське 200гр | шт. | 36 | 6.60 | 237.60 | |
Миючий засіб « БІО» 500мл | шт. | 13 | 13.05 | 169.65 | |
Папір туалетний « Обухів» | шт. | 30 | 4.50 | 135.00 | |
Комет чистящий 400г | шт. | 5 | 15.50 | 77.50 | |
Серветки Оріол 40шт | шт. | 2 | 3.80 | 7.60 | |
Серветки « Практик» 10шт | шт. | 1 | 24.15 | 24.15 | |
Сода кальцинована 700г | шт. | 10 | 11.80 | 118.00 | |
Сана сантрі гель 500мл | шт. | 2 | 19.05 | 38.10 | |
Білизна 850 мл | шт. | 5 | 5.25 | 26.25 | |
Губка кухонна 5шт. | шт. | 2 | 16.15 | 32.30 | |
Папір ксероксний | шт. | 5 | 70.00 | 350.00 | |
Вапно 2 кг | п. | 7 | 10.87 | 76.09 | |
Журнал перспективного планування | Шт. | 7 | 47.30 | 331.10 | |
Книга щоденного відвідування ДДЗ | Шт. | 3 | 24.00 | 72.00 |
КЕКВ 2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Використання бюджетних коштів за жовтень
2210
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Газета « Бюджетна бухгалтерія» | шт. | 1 | 3121.20 | ||
Папір ксероксний | шт. | 7 | 71.43 | 500.00 | |
Сода кальцинована | шт. | 26 | 11.80 | 306.80 | |
Папір туалетний « Обухів» | шт. | 38 | 4.50 | 171.00 | |
Комет чистящий | шт. | 10 | 15.50 | 155.00 | |
Білизна | шт. | 8 | 5.25 | 42.00 | |
Губка кухонна | шт. | 2 | 16.15 | 32.30 | |
Гель — мило | 1 | 16.18 | 16.18 | ||
Гель мило | 1 | 16.19 | 16.19 | ||
Мило дитяче шик 70г | 9 | 19.60 | 176.40 | ||
Мило господарче | 21 | 6.60 | 138.60 | ||
Миючий засіб БІО | 32 | 13.05 | 417.60 | ||
Лічильник електричний | 1 | 1319.63 | 1319.63 | ||
Шпалери « КРОКУС» | 15 | 144.46 | 166.88 | ||
Сіль йодована | кг | 1.5 | 5.25 | 10.50 | |
Оцет | шт. | 2 | 7.15 | 14.30 | |
Сода харчова | шт. | 10 | 8.40 | 84.00 |
2240
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Використання бюджетних коштів за листопад
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Журнал бракеражу готової продукції | шт. | 4 | 25.00 | 100.00 | |
Журнал бракеражу сирої продукції | шт. | 1 | 25.00 | 25.00 | |
Журнал виконання норм харчування | шт. | 1 | 29.00 | 29.00 | |
Журнал огляду на педикульоз | шт. | 1 | 29.00 | 29.00 | |
Бланк « Меню» | шт. | 1 | 17.00 | 17.00 |
Використання бюджетних коштів за грудень
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Використання депутатських коштів
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Холодильник Indezit ВІАА 16 | Шт. | 1 | 6350.00 | 6350.00 | |
Проектор | шт | 1 | 10150.00 | 10150.00 | |
Проекційний екран | шт. | 1 | 1495.00 | 1495.00 | |
Монітор LG 20м38А | шт. | 1 | 2530.00 | 2530.00 | |
Системний блок на базе Процессора 1155 | шт. | 1 | 5625.00 | 5625.00 | |
Багатофункціональний пристрій
Canon3010 |
шт. | 1 | 3850.00 | 3850.00 |
Капітальний ремонт санвузлів
№ | Найменування товару | одиниця | кількість | ціна | сума |
Капітальний ремонт санвузлів | 1 | 21438.00 |